
特点与用途:
以测量输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
¤ 可配接各种光电开关,接近开关,磁电式传感器,旋转编码器。
¤ 测量频率范围0.3Hz~25kHz。小于0.3Hz时按0处理。
¤ 频率测量基本误差
0.300~45.000Hz 范围时,小于0.01Hz
45.00~450.00Hz 范围时,小于0.02Hz
450.0~4500.0Hz 范围时,小于0.2Hz
4500~25000Hz 范围时,小于2Hz
¤ 测量控制周期:0.5秒(信号频率>3Hz 时)。
¤ 显示范围:-19999~45000,小数点位置可设定。
¤ 可选配1-4点报警输出。包括测量值上限、测量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差绝对值五种基本报警方式和与五种基本报警方式对应的五种待机报警方式。
¤ 2种可选配的外供电源。
¤ 可选配通讯(RS232/RS485)、变送(4-20mA、0-5V、0-10V)和打印功能。

¤ 基本规格
电源电压 | AC电源 | 100-240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC 电源 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | |
消耗功率 | AC电源 | 7 VA以下 |
AC/DC 电源 | AC:5 VA以下;DC:5W以下 | |
允许电压变动范围 | 电源电压的90 ~ 110 % | |
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(500 V DC MEGA基准) | |
耐电压 | 在2000 V AC 50/60Hz下1分钟 | |
抗干扰 | IEC6 IEC6 IEC6 | |
防护等级 | IP65(产品前面部分) | |
周围环境 | 温度 | -10 ~ 55℃;保存 -25 ~ 65℃ |
湿度 | 35 ~ 85 %RH;保存 35 ~ 85 %RH | |
获得认证 | CE | |
¤ 输入规格
测量控制速度 | 2次/秒 以上(频率信号>3Hz) | ||
基本误差 | ±0.02 %F.S | ||
显示范围 | -19999~45000 | ||
输入信号 (频率测量范围0.3~25kHz) | 标准型 | G | 适用于NPN、PNP型电压脉冲,(4-20)mA 2线制脉冲,TTL脉冲等 |
mV型 | M | 适用于磁电式接近开关 | |
数字滤波 | 惯性;平均值;移动平均 等 | ||
¤ 选配件规格
接点输出 | T1-T4 | 1-4点,250VAC/3A 阻性负载 | |
模拟量输出(分辨力 1/3000) | A1 | 电流输出4-20/0-10/0-20 mA | |
A2 | 电压输出0-5V DC,1-5V DC | ||
A3 | 电压输出0~10V | ||
通讯接口 | S1 | TC ASCII协议 RS232 | 速率:2400;4800;9600;19200 地址:0 – 99 应答时间:500μS(测量值) |
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||
外供电源 | B1 | 24V±5%,50mA以下 | |
B2 | 12V±5%,50mA以下 | ||
打印接口 | P | 硬件时钟 | |
¤ 型谱

联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B