
特点与用途:
¤ 可适配各种型号力值传感器,外形小巧,接线方便。 ¤ 非线性误差<0.05%F.S(测控10次/秒条件下),显示分辨力:1/100000。 ¤ 测量速度10次/秒或80次/秒,可通过参数设置选择。 ¤ 标配外部开入清零功能,外供电源5V±2%,100mA。 ¤ 通讯输出:RS232和RS485可选,通讯速率:2400bps到115200bps可选。 ¤ 变送输出:4-20mA,0-5V,0-10V,±5V,±10V可选。 ¤ 10点折线修正功能,有效提高测量精度。 ¤ 直流供电:8~44V DC具有防反接保护。

¤ 基本规格
电源电压 | DC 电源 | 8-44V DC,具有防反接保护 |
消耗功率 | DC 电源 | 小于1.1W(带载一个传感器,并连接组态器) 典型值:0.48W(带载一个传感器,不连接组态器) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
运行环境 | 环境温度 | -10~50℃ |
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m | |
¤ 输入规格
传感器电源 | DC 5V±2%,250mA(MAX) |
输入阻抗 | >10MΩ |
转换方式 | Sigma-Delta |
测量速度 | 10次/秒或80次/秒(通过参数设置) |
非线性 | ±0.05%F•S(测量速率10次/秒) (80次/秒测量速度时,非线性误差会有所增加) |
增益漂移 | < 10 ppm/℃ (连接传感器时须使用配套端子接插件,否则会恶化温漂特性) |
输入信号 | 比例测量,配接4线制应变传感器 |
¤ 选配规格
变送输出 | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 非隔离 分辨率:1/12000,负载能力:600Ω |
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||
A3 | 电压输出0~10V | ||
A4 | 电压输出±5V | ||
A5 | 电压输出±10V | ||
通讯接口 | M1 | RS232接口,Modbus-RTU和TC ASCII协议 | 非隔离 应答时间:500μS(测量值) |
M2 | RS485接口Modbus-RTU和TC ASCII协议 |
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B