
特点与用途:
量程范围:15kg.50kg

参数 | 单位 | 技术指标 | |
综合误差 | %F.S | 0.1 | |
输出灵敏度 | mV/V | 1.50±0.15 | |
非线性 | %F.S | ±0.1 | |
重复性 | %F.S | ±0.1 | |
滞后 | %F.S | ±0.1 | |
蠕变 | (5min)%F.S | ±0.1 | |
零点温度漂移 | %F.S/10℃ | ±0.3 | |
额定输出温度漂移 | %F.S/10℃ | ≤+0.3 | |
零点输出 | mV/V | ±1.0 | |
输入电阻 | Ω | 350±50 | 1000±100 |
输出电阻 | Ω | 350±50 | 1000±100 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥2000 | |
推荐激励电压 | V | ≤6 | |
工作温度范围 | ℃ | -10--+40 | |
过载能力 | %F.S | 150 | |
联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B