
特点与用途:
¤ 3.2英寸320 x 240分辨率彩色液晶显示器
¤ 标配8路万能输入,通过设置选择。
¤ 标配中英文双语界面,默认中文,可切换为英文
¤ 默认1秒记录间隔,最多记录8通道数据,可记录63小时
¤ 停电信息记录及查询
¤ 0.2级精度,测控周期0.1秒
¤ 标配USB接口,实现记录数据转储
¤ 可选配增加8路输入
¤ 最大可选配16点报警输出,实现各通道测量值的报警
¤ 可选配8路变送输出,可针对各通道测量值
¤ 可选配通讯接口,支持Modbus-RTU协议和TC-ASCII协议

¤ 基本规格
电源电压 | AC电源 | 180~240 V AC 50/60 Hz |
消耗功率 | AC电源 | 20VA(包括选配功能) |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
允许的中断时间 | 少于1周的电源频率 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | |
运行环境 | 环境温度 | -20℃~50℃,避免阳光直射,温度变化率小于10℃/h |
环境湿度 | 20%~80%RH(温度5~40℃), 10%~50%RH(温度40~50℃),无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m,最大可向后倾斜30°,左右水平 | |
¤ 显示规格
显示 | 3.2英寸TFT彩色液晶显示屏(320×240点) |
亮度 | 可设亮度等级:70%~100% |
LCD保护功能 | 如果在指定的时间内没有任何键操作,LCD背光将变暗。 |
¤ 存储/转储规格
内部存储器容量 | 64Mbit |
数据转储媒体 | U盘 |
数据转储协议 | USB 1.1/2.0协议 |
U盘最大容量 | 最大32GB |
U盘文件系统 | FAT16或FAT32 |
¤ 输入规格
输入通道数 | 仪表最多支持2个通道板共计16个测量通道 |
测量周期 | 0.1秒 |
基本误差* | ±0.2%F·S |
隔离 | 同一个通道板内的各测量通道不隔离,不同通道板之间隔离。 |
¤ 选配规格
通用 功能 P区 | 通用报警 | D1 | 2点报警继电器输出, 均为常开+常闭双触点 | 250V AC/3A 阻性负载 扩展KA功能时不能选择D2 |
D2 | 8点报警继电器输出, 均为常开+常闭双触点 | |||
D3 | 8点报警继电器输出, 均为常开单触点 | |||
扩展 功能 B区 | 扩展输入 | KI | 8路输入 | |
扩展变送 | KA | 8路变送输出 | (4~20)mA输出,光电隔离, 分辨率:1/10000,负载能力:600Ω | |
扩展报警 | KT | 8点报警继电器输出, 均为常开+常闭双触点 | 250V AC/3A 阻性负载 | |
通讯 接口 | MS1 | RS232C接口 | 光电隔离, 应答时间:小于500μS(测量值) 通讯协议通过软件选择 | |
MS2 | RS485接口 | |||
MS3 | RS232C接口 | 打印接口为RS232。配接微型打印机 | ||
¤ 型谱

联系人:李经理 张经理
电话:010-82617590 / 56337045
邮箱:bjlxtl88@163.com
地址:北京海淀区清华大学南侧三才堂写字楼2061B